shikshanshastra mahavidyalaya madha bed |
||
| No. | Title | Link |
|---|---|---|
| 1. | PLO & CLO | Please Click Here |
| 2 | Best Practices | Please Click Here |
| 3 | IIQA | Please Click Here |
| 4 | CODE CONDUCT | Please Click Here |
| 5 | 7.1.9 Code Conduct Metting | Please Click Here |
| 6 | CODE CONDUCT Ethics | Please Click Here |
| 7 | SSR 2023 | Please Click Here |
| 8 | 2.4.3 DVV | Please Click Here |
| 9 | 2.4.1 DVV | Please Click Here |
| 10 | 4.1.2 DVV | Please Click Here |
| 11 | D V V 1.1 | Please Click Here |
| 12 | D V V 1.6 | Please Click Here |
| 13 | 2.2.2 DVV Clarification | Please Click Here |
| 14 | 2.4.9 DVV Final | Please Click Here |
| 15 | www.ncte.gov.in | Please Click Here |
| 16 | 2.4.1 Practice Lession | Please Click Here |
| 17 | 2.4.9 Lession plane Objerv chart - 22 | Please Click Here |
| 18 | 3.2.1 National Paper 22 | Please Click Here |
IQAC Meeting |
||
| No. | Title | Link |
| 1. | IQAC 2022-23 | Please Click Here |
| 2 | IQAC 2021-22 | Please Click Here |
| 3 | IQAC 2020-21 | Please Click Here |
| 4 | IQAC 2019-20 | Please Click Here |
| 5 | IQAC 2018-19 | Please Click Here |
Student Satisfaction Survey |
||
| No. | Title | Link |
| 1. | SSS 2021-23 Bach | Please Click Here |
| 2 | SSS 2020-22 Bach | Please Click Here |
| 3 | SSS 2019-21 Bach | Please Click Here |
| 4 | SSS 2018-20 Bach | Please Click Here |
| 5 | SSS 2017-18 Bach | Please Click Here |
College Prospect |
||
| No. | Title | Link |
| 1. | College Prospectus 2022-23 | Please Click Here |
| 2 | Institutional Distinctiveness 2022-23 /td> | Please Click Here |
| 3 | ORGANOGRAM OF THE INSTITUTION 2022-23 | Please Click Here |
| 4 | Institue Vission & Misssion | Please Click Here |